📢 今日共 128 场足球赛事进行中,涵盖五大联赛、欧冠、中超等热门赛事,数据每30秒自动刷新!
上半场3球 下半场2球
哈兰德 评分8.9
本轮8场 · 进行中5场 · 已完场3场
本轮10场 · 进行中6场 · 已完场4场
本轮9场 · 进行中4场 · 已完场5场
本轮10场 · 进行中7场 · 已完场3场
本轮10场 · 进行中5场 · 已完场5场
本轮8场 · 进行中2场 · 已完场6场
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 20:00 | 曼联 | - | 热刺 | 英超 |
| 06-15 | 22:00 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 | 意甲 |
| 06-16 | 01:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 里昂 | 法甲 |
| 06-16 | 03:00 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 西甲 |
| 06-16 | 19:30 | 上海海港 | - | 北京国安 | 中超 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 35 | 27 | 5 | 3 | 86 |
| 2 | 阿森纳 | 35 | 25 | 6 | 4 | 81 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 24 | 7 | 4 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 35 | 20 | 6 | 9 | 66 |
| 5 | 热刺 | 35 | 19 | 5 | 11 | 62 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 35 | 28 | 4 | 3 | 88 |
| 2 | 巴塞罗那 | 35 | 26 | 5 | 4 | 83 |
| 3 | 马德里竞技 | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 |
| 4 | 赫罗纳 | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 35 | 17 | 9 | 9 | 60 |
2024-06-15 · 英超第35轮 · 阅读 12.8万
2024-06-15 · 欧冠 · 阅读 25.6万
2024-06-15 · 中超 · 阅读 8.3万
2024-06-14 · 德甲 · 阅读 18.2万
主胜 1.85 平 3.60 客 4.20
主胜 1.72 平 3.80 客 4.50
主胜 1.55 平 4.00 客 5.80
* 赔率数据仅供参考,请理性对待
30秒刷新机制,数据零延迟
xG模型+大数据智能预测
200+联赛赛事一网打尽
专为手机优化的H5体验